Тягач Still R 08-20

Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Общая длина | L | мм | 3590/3990 |
| Общая ширина | B | мм | 1300 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 15/20 | |
| Тяговое усилие | H | ∗ | |
| База колес | Y | мм | 1900 |
| Размер ведущего колеса | мм | 6.00 R 9 | |
| Размер передних колес | мм | 7.00 R 12 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 3275 |
| Радиус поворота внутренний | мм | 1095 | |
| ∗ значение указано в спецификации. |
